2026届本科毕业生:
根据《中北大学本科生学籍管理实施细则(修订)》(校教[2024]8号)和《中北大学学士学位授予工作实施办法》(校学位办[2025]4号)文件精神及我院各专业人才培养方案毕业要求,经学院审核,我院2026届441名本科毕业生中满足毕业要求者433人,预授予经济学学士学位190人,预授予管理学学士学位197人,预授予工学学士学位46人。现将2026届本科毕业生毕结业结论予以公示(具体名单见下表)。公示期为2026年6月16日至2026年6月18日。公示期内若有异议,请持相关证明材料向经济与管理学院教务科反馈。
办公地址:中北大学逸夫楼南楼15510室
联系电话:0351-3922274
序号 | 毕业专业 | 班级 | 姓名 | 毕结业结论 | 预授予学位名称 |
1 | 经济统计学 | 22090141 | 王雨菲 | 毕业 | 经济学 |
2 | 经济统计学 | 22090141 | 刘姣 | 毕业 | 经济学 |
3 | 经济统计学 | 22090141 | 田思梦 | 毕业 | 经济学 |
4 | 经济统计学 | 22090141 | 曹晓颖 | 毕业 | 经济学 |
5 | 经济统计学 | 22090141 | 侯金英 | 毕业 | 经济学 |
6 | 经济统计学 | 22090141 | 郝文洁 | 毕业 | 经济学 |
7 | 经济统计学 | 22090141 | 许傲雪 | 毕业 | 经济学 |
8 | 经济统计学 | 22090141 | 柴苗苗 | 毕业 | 经济学 |
9 | 经济统计学 | 22090141 | 梁琪曼 | 毕业 | 经济学 |
10 | 经济统计学 | 22090141 | 原京 | 毕业 | 经济学 |
11 | 经济统计学 | 22090141 | 常菊红 | 毕业 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 22090141 | 李鑫瑞 | 毕业 | 经济学 |
13 | 经济统计学 | 22090141 | 裴浩羽 | 毕业 | 经济学 |
14 | 经济统计学 | 22090141 | 边弘瑜 | 毕业 | 经济学 |
15 | 经济统计学 | 22090141 | 张佳甜 | 毕业 | 经济学 |
16 | 经济统计学 | 22090141 | 闫丽峰 | 毕业 | 经济学 |
17 | 经济统计学 | 22090141 | 赵一萍 | 毕业 | 经济学 |
18 | 经济统计学 | 22090141 | 赵庆雅 | 毕业 | 经济学 |
19 | 经济统计学 | 22090141 | 赵楠 | 毕业 | 经济学 |
20 | 经济统计学 | 22090141 | 张爱迪月 | 毕业 | 经济学 |
21 | 经济统计学 | 22090141 | 张雨 | 毕业 | 经济学 |
22 | 经济统计学 | 22090141 | 杨家晴 | 毕业 | 经济学 |
23 | 经济统计学 | 22090141 | 孙萍 | 毕业 | 经济学 |
24 | 经济统计学 | 22090141 | 王昕蕊 | 毕业 | 经济学 |
25 | 经济统计学 | 22090141 | 卢佳琦 | 毕业 | 经济学 |
26 | 经济统计学 | 22090141 | 杨童 | 毕业 | 经济学 |
27 | 经济统计学 | 22090141 | 黎振宁 | 毕业 | 经济学 |
28 | 经济统计学 | 22090141 | 陈雨凝 | 毕业 | 经济学 |
29 | 经济统计学 | 22090141 | 龙芯朵 | 毕业 | 经济学 |
30 | 经济统计学 | 22090141 | 陈可欣 | 毕业 | 经济学 |
31 | 经济统计学 | 22090141 | 阮泊瑜 | 毕业 | 经济学 |
32 | 经济统计学 | 22090141 | 高佳怡 | 毕业 | 经济学 |
33 | 经济统计学 | 22090141 | 陈淼 | 毕业 | 经济学 |
34 | 经济统计学 | 22090141 | 田文昊 | 毕业 | 经济学 |
35 | 经济统计学 | 22090141 | 赵瑞华 | 毕业 | 经济学 |
36 | 经济统计学 | 22090141 | 王瑞琪 | 毕业 | 经济学 |
37 | 经济统计学 | 22090141 | 渠贝杰 | 毕业 | 经济学 |
38 | 经济统计学 | 22090141 | 武思渊 | 毕业 | 经济学 |
39 | 经济统计学 | 22090141 | 崔晋豫 | 毕业 | 经济学 |
40 | 经济统计学 | 22090141 | 都基巍 | 毕业 | 经济学 |
41 | 经济统计学 | 22090141 | 潘骊澄 | 毕业 | 经济学 |
42 | 经济统计学 | 22090141 | 梁功铬 | 毕业 | 经济学 |
43 | 经济统计学 | 22090141 | 吴龙山 | 毕业 | 经济学 |
44 | 经济统计学 | 22090141 | 谢子杰 | 毕业 | 经济学 |
45 | 经济统计学 | 22090141 | 怀志昊 | 结业 |
|
46 | 经济统计学 | 22090141 | 易锦洪 | 毕业 | 经济学 |
47 | 经济统计学 | 22090141 | 余秀锦 | 毕业 | 经济学 |
48 | 经济统计学 | 22090141 | 李音杰 | 毕业 | 经济学 |
49 | 经济统计学 | 22090141 | 托列吾别克·库勒曼阿力 | 毕业 | 经济学 |
50 | 经济统计学 | 22090142 | 田小育 | 毕业 | 经济学 |
51 | 经济统计学 | 22090142 | 李思琦 | 毕业 | 经济学 |
52 | 经济统计学 | 22090142 | 李阳莉 | 毕业 | 经济学 |
53 | 经济统计学 | 22090142 | 刘慧峰 | 毕业 | 经济学 |
54 | 经济统计学 | 22090142 | 任祥颖 | 毕业 | 经济学 |
55 | 经济统计学 | 22090142 | 辛宇欣 | 毕业 | 经济学 |
56 | 经济统计学 | 22090142 | 刘新瑶 | 毕业 | 经济学 |
57 | 经济统计学 | 22090142 | 梁瑾晶 | 毕业 | 经济学 |
58 | 经济统计学 | 22090142 | 魏雪超 | 毕业 | 经济学 |
59 | 经济统计学 | 22090142 | 王佳 | 毕业 | 经济学 |
60 | 经济统计学 | 22090142 | 任妍瑞 | 毕业 | 经济学 |
61 | 经济统计学 | 22090142 | 王宁 | 毕业 | 经济学 |
62 | 经济统计学 | 22090142 | 杜艺轩 | 毕业 | 经济学 |
63 | 经济统计学 | 22090142 | 郭雅楠 | 毕业 | 经济学 |
64 | 经济统计学 | 22090142 | 贾玉晶 | 毕业 | 经济学 |
65 | 经济统计学 | 22090142 | 李婧 | 毕业 | 经济学 |
66 | 经济统计学 | 22090142 | 麻馨浴 | 毕业 | 经济学 |
67 | 经济统计学 | 22090142 | 闫玉奋 | 毕业 | 经济学 |
68 | 经济统计学 | 22090142 | 鲍亚倩 | 毕业 | 经济学 |
69 | 经济统计学 | 22090142 | 平璇 | 毕业 | 经济学 |
70 | 经济统计学 | 22090142 | 高娇阳 | 毕业 | 经济学 |
71 | 经济统计学 | 22090142 | 马天惠 | 毕业 | 经济学 |
72 | 经济统计学 | 22090142 | 罗晓艳 | 毕业 | 经济学 |
73 | 经济统计学 | 22090142 | 袁若涵 | 毕业 | 经济学 |
74 | 经济统计学 | 22090142 | 李丽瑾 | 毕业 | 经济学 |
75 | 经济统计学 | 22090142 | 黄熙 | 毕业 | 经济学 |
76 | 经济统计学 | 22090142 | 黄南茜 | 毕业 | 经济学 |
77 | 经济统计学 | 22090142 | 汤怡然 | 毕业 | 经济学 |
78 | 经济统计学 | 22090142 | 杜升宣 | 毕业 | 经济学 |
79 | 经济统计学 | 22090142 | 袁萌萌 | 毕业 | 经济学 |
80 | 经济统计学 | 22090142 | 刘祎敏 | 毕业 | 经济学 |
81 | 经济统计学 | 22090142 | 则拉莱·阿卜力孜 | 毕业 | 经济学 |
82 | 经济统计学 | 22090142 | 张松涛 | 毕业 | 经济学 |
83 | 经济统计学 | 22090142 | 郝晓龙 | 毕业 | 经济学 |
84 | 经济统计学 | 22090142 | 张耀轩 | 毕业 | 经济学 |
85 | 经济统计学 | 22090142 | 张岩艺 | 毕业 | 经济学 |
86 | 经济统计学 | 22090142 | 屈钰家 | 毕业 | 经济学 |
87 | 经济统计学 | 22090142 | 廖立业 | 毕业 | 经济学 |
88 | 经济统计学 | 22090142 | 高建峰 | 毕业 | 经济学 |
89 | 经济统计学 | 22090142 | 陈周宇 | 毕业 | 经济学 |
90 | 经济统计学 | 22090142 | 韩鹏举 | 毕业 | 经济学 |
91 | 经济统计学 | 22090142 | 费海波 | 毕业 | 经济学 |
92 | 经济统计学 | 22090142 | 刘兆彬 | 毕业 | 经济学 |
93 | 经济统计学 | 22090142 | 刘鑫 | 毕业 | 经济学 |
94 | 经济统计学 | 22090142 | 梁晋熙 | 结业 |
|
95 | 经济统计学 | 22090142 | 马熠 | 毕业 | 经济学 |
96 | 经济统计学 | 22090142 | 邓星 | 毕业 | 经济学 |
97 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 王蕾娜 | 毕业 | 经济学 |
98 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 明梓桐 | 毕业 | 经济学 |
99 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 于恬佳 | 毕业 | 经济学 |
100 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 付晋绮 | 毕业 | 经济学 |
101 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 宋璇 | 毕业 | 经济学 |
102 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 回国颖 | 毕业 | 经济学 |
103 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 战一帆 | 毕业 | 经济学 |
104 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 尉圣婧 | 毕业 | 经济学 |
105 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 孟苗 | 毕业 | 经济学 |
106 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 温鑫磊 | 毕业 | 经济学 |
107 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 杜献慧 | 毕业 | 经济学 |
108 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 霍婧怡 | 毕业 | 经济学 |
109 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 王雨晴 | 毕业 | 经济学 |
110 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 刘晓畅 | 毕业 | 经济学 |
111 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 郑雨娟 | 毕业 | 经济学 |
112 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 蔡佩君 | 毕业 | 经济学 |
113 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 王锐 | 毕业 | 经济学 |
114 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 张铭峪 | 毕业 | 经济学 |
115 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 赵歆然 | 毕业 | 经济学 |
116 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 荣嵘 | 毕业 | 经济学 |
117 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 孙宝洋 | 毕业 | 经济学 |
118 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 陶琪 | 毕业 | 经济学 |
119 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 秦佳捷 | 毕业 | 经济学 |
120 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 韩乐枭 | 毕业 | 经济学 |
121 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 湛婷 | 毕业 | 经济学 |
122 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 孙玥 | 毕业 | 经济学 |
123 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 祖丽阿娅提·托合提 | 毕业 | 经济学 |
124 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 茹合莎妮·艾力 | 毕业 | 经济学 |
125 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 买合丽亚·沙吾尔 | 毕业 | 经济学 |
126 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 赵帅 | 毕业 | 经济学 |
127 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 赵胤琦 | 毕业 | 经济学 |
128 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 卢一渤 | 毕业 | 经济学 |
129 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 张雨贺 | 毕业 | 经济学 |
130 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 董浩然 | 毕业 | 经济学 |
131 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 温天宇 | 毕业 | 经济学 |
132 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 胡厚吉 | 结业 |
|
133 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 张玮豪 | 毕业 | 经济学 |
134 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 肖建 | 毕业 | 经济学 |
135 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 李一凡 | 毕业 | 经济学 |
136 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 熊金堃 | 毕业 | 经济学 |
137 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 余浪 | 毕业 | 经济学 |
138 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 杨俊熙 | 毕业 | 经济学 |
139 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 黄加霖 | 毕业 | 经济学 |
140 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 马昱杰 | 毕业 | 经济学 |
141 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 杨连 | 毕业 | 经济学 |
142 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 王智 | 结业 |
|
143 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 牙克甫江·吾司曼江 | 毕业 | 经济学 |
144 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 周嘉仪 | 结业 |
|
145 | 国际经济与贸易 | 22090241 | 杨心茹 | 毕业 | 经济学 |
146 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 樊佳源 | 毕业 | 经济学 |
147 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 郭双双 | 毕业 | 经济学 |
148 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 温且姆·乌鲁卡司木 | 毕业 | 经济学 |
149 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 王心茹 | 毕业 | 经济学 |
150 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 焦梓妍 | 毕业 | 经济学 |
151 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 万晶晶 | 毕业 | 经济学 |
152 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 酒卓帆 | 毕业 | 经济学 |
153 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 薛景怡 | 毕业 | 经济学 |
154 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 王潇雅 | 毕业 | 经济学 |
155 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 王雨菲 | 毕业 | 经济学 |
156 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 刘雨青 | 毕业 | 经济学 |
157 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 许宇婷 | 毕业 | 经济学 |
158 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 陈怡慧 | 毕业 | 经济学 |
159 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 张璐 | 毕业 | 经济学 |
160 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 乔思雅 | 毕业 | 经济学 |
161 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 李嘉仪 | 毕业 | 经济学 |
162 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 王建宇 | 毕业 | 经济学 |
163 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 孙雨桐 | 毕业 | 经济学 |
164 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 洪熙瑞 | 毕业 | 经济学 |
165 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 蒋雨彤 | 毕业 | 经济学 |
166 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 汪瑛琪 | 毕业 | 经济学 |
167 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 朱杨杨 | 毕业 | 经济学 |
168 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 陈红钰 | 毕业 | 经济学 |
169 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 方晴 | 毕业 | 经济学 |
170 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 陈春林 | 毕业 | 经济学 |
171 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 毛魏 | 毕业 | 经济学 |
172 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 周梦菲 | 毕业 | 经济学 |
173 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 赵冰婕 | 毕业 | 经济学 |
174 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 苏比努尔·艾买尔 | 毕业 | 经济学 |
175 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 朱紫怡 | 毕业 | 经济学 |
176 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 林雨峰 | 毕业 | 经济学 |
177 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 侯宇轩 | 毕业 | 经济学 |
178 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 梁国昊 | 毕业 | 经济学 |
179 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 杨磊博 | 毕业 | 经济学 |
180 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 武瑞东 | 毕业 | 经济学 |
181 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 尚昱帆 | 毕业 | 经济学 |
182 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 刘长锋 | 毕业 | 经济学 |
183 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 张小涌 | 毕业 | 经济学 |
184 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 李智轩 | 毕业 | 经济学 |
185 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 李玉 | 毕业 | 经济学 |
186 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 马文辉 | 毕业 | 经济学 |
187 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 张思旭 | 毕业 | 经济学 |
188 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 雷志远 | 毕业 | 经济学 |
189 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 袁郅钧 | 结业 |
|
190 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 文浩 | 毕业 | 经济学 |
191 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 谢瀚霆 | 毕业 | 经济学 |
192 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 陈世骏 | 毕业 | 经济学 |
193 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 王盛宇 | 毕业 | 经济学 |
194 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 姜航 | 毕业 | 经济学 |
195 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 朱钊成 | 毕业 | 经济学 |
196 | 国际经济与贸易 | 22090242 | 穆萨江·阿卜杜热西提 | 毕业 | 经济学 |
197 | 市场营销 | 22090341 | 陶一阳 | 毕业 | 管理学 |
198 | 市场营销 | 22090341 | 张育铨 | 毕业 | 管理学 |
199 | 市场营销 | 22090341 | 李苒 | 毕业 | 管理学 |
200 | 市场营销 | 22090341 | 侯明含 | 毕业 | 管理学 |
201 | 市场营销 | 22090341 | 焦春萍 | 毕业 | 管理学 |
202 | 市场营销 | 22090341 | 黄金凤 | 毕业 | 管理学 |
203 | 市场营销 | 22090341 | 张罗钰 | 毕业 | 管理学 |
204 | 市场营销 | 22090341 | 张晨晖 | 毕业 | 管理学 |
205 | 市场营销 | 22090341 | 侯俊荣 | 毕业 | 管理学 |
206 | 市场营销 | 22090341 | 郭佳豪 | 毕业 | 管理学 |
207 | 市场营销 | 22090341 | 黄鸿 | 毕业 | 管理学 |
208 | 市场营销 | 22090341 | 黄凯风 | 毕业 | 管理学 |
209 | 市场营销 | 22090341 | 次旺扎西 | 毕业 | 管理学 |
210 | 市场营销 | 22090341 | 冯姝婕 | 毕业 | 管理学 |
211 | 市场营销 | 22090341 | 张耀升 | 毕业 | 管理学 |
212 | 市场营销 | 22090341 | 程亦凡 | 毕业 | 管理学 |
213 | 市场营销 | 22090341 | 章海鹏 | 毕业 | 管理学 |
214 | 市场营销 | 22090341 | 杨海洪 | 毕业 | 管理学 |
215 | 市场营销 | 22090341 | 冯佶 | 毕业 | 管理学 |
216 | 市场营销 | 22090341 | 孜白旦·库尔班江 | 毕业 | 管理学 |
217 | 市场营销 | 22090341 | 李佳坤 | 毕业 | 管理学 |
218 | 市场营销 | 22090341 | 闫崇森 | 毕业 | 管理学 |
219 | 市场营销 | 22090341 | 聂文星 | 毕业 | 管理学 |
220 | 市场营销 | 22090341 | 崔冰冰 | 毕业 | 管理学 |
221 | 市场营销 | 22090341 | 吴霞佩 | 毕业 | 管理学 |
222 | 市场营销 | 22090341 | 李子娆 | 毕业 | 管理学 |
223 | 市场营销 | 22090341 | 王浩 | 毕业 | 管理学 |
224 | 市场营销 | 22090341 | 李熙政 | 毕业 | 管理学 |
225 | 市场营销 | 22090341 | 彭明阳 | 毕业 | 管理学 |
226 | 市场营销 | 22090341 | 张玉婷 | 毕业 | 管理学 |
227 | 市场营销 | 22090341 | 苏灿灿 | 毕业 | 管理学 |
228 | 市场营销 | 22090341 | 杨筱涵 | 毕业 | 管理学 |
229 | 市场营销 | 22090341 | 杨宇涛 | 毕业 | 管理学 |
230 | 市场营销 | 22090341 | 黄衍达 | 毕业 | 管理学 |
231 | 市场营销 | 22090341 | 郭志杰 | 毕业 | 管理学 |
232 | 市场营销 | 22090342 | 亢景郁 | 毕业 | 管理学 |
233 | 市场营销 | 22090342 | 王莹莹 | 结业 |
|
234 | 市场营销 | 22090342 | 图尔斯曼古丽·卡司木 | 毕业 | 管理学 |
235 | 市场营销 | 22090342 | 王瑾杰 | 毕业 | 管理学 |
236 | 市场营销 | 22090342 | 焦书宝 | 毕业 | 管理学 |
237 | 市场营销 | 22090342 | 张更生 | 毕业 | 管理学 |
238 | 市场营销 | 22090342 | 王琦 | 毕业 | 管理学 |
239 | 市场营销 | 22090342 | 寇文曦 | 毕业 | 管理学 |
240 | 市场营销 | 22090342 | 黄丹阳 | 毕业 | 管理学 |
241 | 市场营销 | 22090342 | 刘可伊 | 毕业 | 管理学 |
242 | 市场营销 | 22090342 | 杜芷烨 | 毕业 | 管理学 |
243 | 市场营销 | 22090342 | 关晓羽 | 毕业 | 管理学 |
244 | 市场营销 | 22090342 | 程曦宇 | 毕业 | 管理学 |
245 | 市场营销 | 22090342 | 孙瑞洋 | 毕业 | 管理学 |
246 | 市场营销 | 22090342 | 程逸博 | 毕业 | 管理学 |
247 | 市场营销 | 22090342 | 李嘉楠 | 毕业 | 管理学 |
248 | 市场营销 | 22090342 | 马萍 | 毕业 | 管理学 |
249 | 市场营销 | 22090342 | 冯正帆 | 毕业 | 管理学 |
250 | 市场营销 | 22090342 | 张格瑀 | 毕业 | 管理学 |
251 | 市场营销 | 22090342 | 张鼎志 | 毕业 | 管理学 |
252 | 市场营销 | 22090342 | 车宏佳 | 毕业 | 管理学 |
253 | 市场营销 | 22090342 | 高宇珂 | 毕业 | 管理学 |
254 | 市场营销 | 22090342 | 张海阳 | 毕业 | 管理学 |
255 | 市场营销 | 22090342 | 焦思雨 | 毕业 | 管理学 |
256 | 市场营销 | 22090342 | 杨惠迪 | 毕业 | 管理学 |
257 | 市场营销 | 22090342 | 程诗雨 | 毕业 | 管理学 |
258 | 市场营销 | 22090342 | 麦热哈巴·麦麦提 | 毕业 | 管理学 |
259 | 市场营销 | 22090342 | 张宁 | 毕业 | 管理学 |
260 | 市场营销 | 22090342 | 杨佳昊 | 毕业 | 管理学 |
261 | 市场营销 | 22090342 | 陈星 | 毕业 | 管理学 |
262 | 市场营销 | 22090342 | 朱若冲 | 毕业 | 管理学 |
263 | 市场营销 | 22090342 | 李民强 | 毕业 | 管理学 |
264 | 市场营销 | 22090342 | 胡晓东 | 毕业 | 管理学 |
265 | 市场营销 | 22090342 | 沙穆哈尔·加尔肯 | 毕业 | 管理学 |
266 | 财务管理 | 22090441 | 肖璇 | 毕业 | 管理学 |
267 | 财务管理 | 22090441 | 梁菁菁 | 毕业 | 管理学 |
268 | 财务管理 | 22090441 | 张杨 | 毕业 | 管理学 |
269 | 财务管理 | 22090441 | 冀昊祥 | 毕业 | 管理学 |
270 | 财务管理 | 22090441 | 王晨吉 | 毕业 | 管理学 |
271 | 财务管理 | 22090441 | 白云龙 | 毕业 | 管理学 |
272 | 财务管理 | 22090441 | 胡宏刚 | 毕业 | 管理学 |
273 | 财务管理 | 22090441 | 黄俊达 | 毕业 | 管理学 |
274 | 财务管理 | 22090441 | 高雪丽 | 毕业 | 管理学 |
275 | 财务管理 | 22090441 | 崔佳轩 | 毕业 | 管理学 |
276 | 财务管理 | 22090441 | 常宇燕 | 毕业 | 管理学 |
277 | 财务管理 | 22090441 | 赵峥 | 毕业 | 管理学 |
278 | 财务管理 | 22090441 | 赵钰嘉 | 毕业 | 管理学 |
279 | 财务管理 | 22090441 | 李丹 | 毕业 | 管理学 |
280 | 财务管理 | 22090441 | 王冰茹 | 毕业 | 管理学 |
281 | 财务管理 | 22090441 | 牛荣潇 | 毕业 | 管理学 |
282 | 财务管理 | 22090441 | 李凯轩 | 毕业 | 管理学 |
283 | 财务管理 | 22090441 | 董书豪 | 毕业 | 管理学 |
284 | 财务管理 | 22090441 | 杨博涵 | 毕业 | 管理学 |
285 | 财务管理 | 22090441 | 鲍佳欣 | 毕业 | 管理学 |
286 | 财务管理 | 22090441 | 赵晨辉 | 毕业 | 管理学 |
287 | 财务管理 | 22090441 | 吴涵 | 毕业 | 管理学 |
288 | 财务管理 | 22090441 | 沈仪 | 毕业 | 管理学 |
289 | 财务管理 | 22090441 | 郭蕊 | 毕业 | 管理学 |
290 | 财务管理 | 22090441 | 林静 | 毕业 | 管理学 |
291 | 财务管理 | 22090441 | 杜欣萍 | 毕业 | 管理学 |
292 | 财务管理 | 22090441 | 李嘉毅 | 毕业 | 管理学 |
293 | 财务管理 | 22090441 | 路艺凡 | 毕业 | 管理学 |
294 | 财务管理 | 22090441 | 刘晓彤 | 毕业 | 管理学 |
295 | 财务管理 | 22090441 | 张钰佳 | 毕业 | 管理学 |
296 | 财务管理 | 22090441 | 党若丹 | 毕业 | 管理学 |
297 | 财务管理 | 22090441 | 何雯雯 | 毕业 | 管理学 |
298 | 财务管理 | 22090441 | 姚博钰 | 毕业 | 管理学 |
299 | 财务管理 | 22090441 | 吴鸿浩 | 毕业 | 管理学 |
300 | 财务管理 | 22090441 | 伍安然 | 毕业 | 管理学 |
301 | 财务管理 | 22090441 | 何受艺 | 毕业 | 管理学 |
302 | 财务管理 | 22090441 | 张梦涵 | 毕业 | 管理学 |
303 | 财务管理 | 22090441 | 刘春妙 | 毕业 | 管理学 |
304 | 财务管理 | 22090441 | 郭梦然 | 毕业 | 管理学 |
305 | 财务管理 | 22090441 | 王一茹 | 毕业 | 管理学 |
306 | 财务管理 | 22090441 | 王孟滨 | 毕业 | 管理学 |
307 | 财务管理 | 22090441 | 邓文韬 | 毕业 | 管理学 |
308 | 财务管理 | 22090441 | 何涛 | 毕业 | 管理学 |
309 | 财务管理 | 22090442 | 张佳文 | 毕业 | 管理学 |
310 | 财务管理 | 22090442 | 栗鑫松 | 毕业 | 管理学 |
311 | 财务管理 | 22090442 | 吴春贤 | 毕业 | 管理学 |
312 | 财务管理 | 22090442 | 周嘉毓 | 毕业 | 管理学 |
313 | 财务管理 | 22090442 | 郭昱彤 | 毕业 | 管理学 |
314 | 财务管理 | 22090442 | 韩雨欣 | 毕业 | 管理学 |
315 | 财务管理 | 22090442 | 庞乐书言 | 毕业 | 管理学 |
316 | 财务管理 | 22090442 | 贾兰心 | 毕业 | 管理学 |
317 | 财务管理 | 22090442 | 李昭君 | 毕业 | 管理学 |
318 | 财务管理 | 22090442 | 陈烁函 | 毕业 | 管理学 |
319 | 财务管理 | 22090442 | 王雲伟 | 毕业 | 管理学 |
320 | 财务管理 | 22090442 | 唐治伟 | 毕业 | 管理学 |
321 | 财务管理 | 22090442 | 邢永会 | 毕业 | 管理学 |
322 | 财务管理 | 22090442 | 范帅超 | 毕业 | 管理学 |
323 | 财务管理 | 22090442 | 付琦璐 | 毕业 | 管理学 |
324 | 财务管理 | 22090442 | 闫瑞婷 | 毕业 | 管理学 |
325 | 财务管理 | 22090442 | 王潇轩 | 毕业 | 管理学 |
326 | 财务管理 | 22090442 | 岳俊芳 | 毕业 | 管理学 |
327 | 财务管理 | 22090442 | 黄燕玲 | 毕业 | 管理学 |
328 | 财务管理 | 22090442 | 陈林钰 | 毕业 | 管理学 |
329 | 财务管理 | 22090442 | 温帅 | 毕业 | 管理学 |
330 | 财务管理 | 22090442 | 王珊 | 毕业 | 管理学 |
331 | 财务管理 | 22090442 | 王萍 | 毕业 | 管理学 |
332 | 财务管理 | 22090442 | 刘泽婷 | 毕业 | 管理学 |
333 | 财务管理 | 22090442 | 彭晓荷 | 毕业 | 管理学 |
334 | 财务管理 | 22090442 | 余可 | 毕业 | 管理学 |
335 | 财务管理 | 22090442 | 王欣荣 | 毕业 | 管理学 |
336 | 财务管理 | 22090442 | 李宗阳 | 毕业 | 管理学 |
337 | 财务管理 | 22090442 | 戴镇豪 | 毕业 | 管理学 |
338 | 财务管理 | 22090442 | 姜维霞 | 毕业 | 管理学 |
339 | 财务管理 | 22090442 | 杨诗童 | 毕业 | 管理学 |
340 | 财务管理 | 22090442 | 候霖露 | 毕业 | 管理学 |
341 | 财务管理 | 22090442 | 张佳怡 | 毕业 | 管理学 |
342 | 财务管理 | 22090442 | 韩士杰 | 毕业 | 管理学 |
343 | 财务管理 | 22090442 | 王帅 | 毕业 | 管理学 |
344 | 财务管理 | 22090442 | 何东升 | 毕业 | 管理学 |
345 | 财务管理 | 22090442 | 马文雯 | 毕业 | 管理学 |
346 | 财务管理 | 22090442 | 邓晨曦 | 毕业 | 管理学 |
347 | 财务管理 | 22090442 | 刘羽芊 | 毕业 | 管理学 |
348 | 财务管理 | 22090442 | 吕昆峻 | 毕业 | 管理学 |
