2023级各班:
根据《中北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法》(校教〔2025〕9号)和《经济与管理学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法(修订)》(院发〔2026〕2号)文件精神及学校教务部“关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知”要求,现将经过学院推免生推荐工作领导小组审核通过后的学生综合成绩予以公示,公示期7天,公示期内若有异议,请向推免工作领导小组办公室(设在教学科)反馈,电话0351-3922274 。
公示期满后,将按照各专业推免名额进行等额推荐。若拟推荐人员放弃推免资格,其资格由候补人员按排名顺序依次享有。
表1 综合评分及排名统计表
排名 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学习成绩分 (甲) | 创新能力分 (乙) | 实践能力分 (丙) | 综合评分 (甲+乙+丙) | 体测是否合格 | 是否有处分 | 备注 |
1 | 李湘 | 财务管理 | 23090443 | 3.69171 | 0.36 | 0.1 | 4.15171 | 是 | 否 | 拟推荐 |
2 | 陈家乐 | 财务管理 | 23090443 | 3.589398 | 0.3894 | 0.1 | 4.078798 | 是 | 否 | 拟推荐 |
3 | 刘子湘 | 财务管理 | 23090441 | 3.556395 | 0.4 | 0.1 | 4.056395 | 是 | 否 | 拟推荐 |
4 | 梁佳 | 财务管理 | 23090441 | 3.539916 | 0.4 | 0.1 | 4.039916 | 是 | 否 | 拟推荐 |
5 | 张颖 | 财务管理 | 23090443 | 3.464784 | 0.4 | 0.09 | 3.954784 | 是 | 否 | 拟推荐 |
6 | 王子菡 | 财务管理 | 23090441 | 3.437829 | 0.4 | 0.1 | 3.937829 | 是 | 否 | 拟推荐 |
7 | 苏涵 | 财务管理 | 23090443 | 3.402999 | 0.4 | 0.1 | 3.902999 | 是 | 否 | 拟推荐 |
8 | 刘小英 | 财务管理 | 23090441 | 3.374199 | 0.152 | 0 | 3.526199 | 是 | 否 | 候补 |
9 | 张佳清 | 财务管理 | 23090443 | 3.146544 | 0.342 | 0.01 | 3.498544 | 是 | 否 | 候补 |
10 | 原梦莹 | 财务管理 | 23090443 | 3.314178 | 0.064 | 0 | 3.378178 | 是 | 否 | 候补 |
11 | 马冰心 | 财务管理 | 23090441 | 3.24963 | 0 | 0 | 3.24963 | 是 | 否 | 候补 |
1 | 马燕波 | 工业工程 | 23090541 | 3.620124 | 0.162 | 0.03 | 3.812124 | 是 | 否 | 拟推荐 |
1 | 赵乐乐 | 工业工程 | 23090541 | 3.377745 | 0.215 | 0 | 3.592745 | 是 | 否 | 拟推荐 |
2 | 郭娇 | 工业工程 | 23090541 | 3.256758 | 0 | 0.1 | 3.356758 | 是 | 否 | 拟推荐 |
3 | 钱宇飞 | 工业工程 | 23090541 | 3.242745 | 0.05 | 0 | 3.292745 | 是 | 否 | 候补 |
1 | 茹慧佳 | 国际经济与贸易 | 23090241 | 3.538341 | 0.378 | 0.1 | 4.016341 | 是 | 否 | 拟推荐 |
2 | 荣珅 | 国际经济与贸易 | 23090242 | 3.470283 | 0.4 | 0.1 | 3.970283 | 是 | 否 | 拟推荐 |
3 | 朱丽雅 | 国际经济与贸易 | 23090242 | 3.532437 | 0.28 | 0.1 | 3.912437 | 是 | 否 | 拟推荐 |
4 | 邹宇涵 | 国际经济与贸易 | 23090241 | 3.528756 | 0.222 | 0.01 | 3.760756 | 是 | 否 | 拟推荐 |
5 | 王柯欣 | 国际经济与贸易 | 23090242 | 3.210057 | 0 | 0 | 3.210057 | 是 | 否 | 拟推荐 |
6 | 王紫菱 | 国际经济与贸易 | 23090242 | 3.061098 | 0 | 0 | 3.061098 | 是 | 否 | 候补 |
1 | 王婧 | 经济统计学 | 23090141 | 3.718071 | 0.358 | 0.06 | 4.136071 | 是 | 否 | 拟推荐 |
2 | 崔文静 | 经济统计学 | 23090141 | 3.47292 | 0.377 | 0.1 | 3.94992 | 是 | 否 | 拟推荐 |
3 | 王鑫 | 经济统计学 | 23090141 | 3.60378 | 0.204 | 0.1 | 3.90778 | 是 | 否 | 拟推荐 |
4 | 徐嘉阳 | 经济统计学 | 23090142 | 3.38436 | 0.362 | 0.1 | 3.84636 | 是 | 否 | 拟推荐 |
5 | 吴瑜娜 | 经济统计学 | 23090141 | 3.366135 | 0.196 | 0.1 | 3.662135 | 是 | 否 | 拟推荐 |
6 | 李炎霞 | 经济统计学 | 23090141 | 3.49857 | 0.05 | 0.1 | 3.64857 | 是 | 否 | 拟推荐 |
7 | 安彦佩 | 经济统计学 | 23090141 | 3.513213 | 0 | 0.1 | 3.613213 | 是 | 否 | 候补 |
8 | 李旭瑞 | 经济统计学 | 23090141 | 3.481974 | 0.03 | 0.1 | 3.611974 | 是 | 否 | 候补 |
9 | 王东浩 | 经济统计学 | 23090141 | 3.138993 | 0.32 | 0.1 | 3.558993 | 是 | 否 | 候补 |
10 | 王思彤 | 经济统计学 | 23090142 | 3.46716 | 0.04 | 0 | 3.50716 | 是 | 否 | 候补 |
1 | 李静怡 | 市场营销 | 23090342 | 3.601665 | 0.4 | 0.1 | 4.101665 | 是 | 否 | 拟推荐 |
2 | 黄家琛 | 市场营销 | 23090342 | 3.462966 | 0.4 | 0.1 | 3.962966 | 是 | 否 | 拟推荐 |
3 | 李福春 | 市场营销 | 23090342 | 3.39012 | 0.4 | 0.1 | 3.89012 | 是 | 否 | 拟推荐 |
4 | 张文静 | 市场营销 | 23090342 | 3.470076 | 0.2672 | 0.05 | 3.787276 | 是 | 否 | 拟推荐 |
5 | 杜照洁 | 市场营销 | 23090342 | 3.466179 | 0.18 | 0.07 | 3.716179 | 是 | 否 | 候补 |
6 | 齐潇莹 | 市场营销 | 23090341 | 3.287547 | 0.278 | 0.1 | 3.665547 | 是 | 否 | 候补 |
表2 各专业推荐名额分配
专业 | 推荐名额 |
财务管理 | 7 |
工业工程-标准化工程方向 | 1 |
工业工程-基础工业工程方向 | 2 |
国际经济与贸易 | 5 |
经济统计学 | 6 |
市场营销 | 4 |
总计 | 25 |
中北大学经济与管理学院
2026年09月09日